
NOVASUN · Off Grid & Hybrid System
5–30kW Off-Grid & Hybrid Solar System with 5–50kWh Battery
NOVASUN one-stop residential energy storage solution for Europe and America, designed for peak shaving, reliable backup power, off-grid operation and demand management.
| Brand | NOVASUN or OEM |
|---|---|
| Max. Efficiency | 98.5% |
| Power Range | 5–30kW |
| System Type | Off-Grid & Hybrid System |
| Certification | CE, TUV, UL, IEC, MSDS |
| Warranty | 10 years |
Product Description
This one-stop residential energy storage system combines an off-grid and hybrid inverter with scalable LFP battery capacity. Six power classes cover 5–30kW projects and support both single-phase and three-phase applications.
Peak ShavingStore energy when demand is low and use it during peak periods.
Backup PowerKeep essential household loads operating during grid outages.
Off-Grid OperationUse solar generation and LFP storage where the utility grid is unavailable.
Demand ManagementCoordinate solar, battery and household consumption for better energy control.
Residential ESS Technical Specifications
| Power Class | 5kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Data | ||||||
| Battery Type | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| DC Voltage Range | 40–60VDC | 40–60VDC | 40–60VDC | 180–700VDC | 180–700VDC | 180–700VDC |
| Nominal Capacity | 5kWh | 10kWh | 20kWh | 20kWh | 40kWh | 50kWh |
| Nominal Output Power | 5kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| Inverter Technical Specification | ||||||
| Max. PV Input Power | 6.5kW | 10.4kW | 13kW | 19.5kW | 26kW | 36kW |
| PV Input Voltage Range | 600VDC | 800VDC | 800VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
| Number of MPPT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Short-Circuit Current of PV | — | — | — | — | — | — |
| Battery Voltage Range | 40–60VDC | 40–60VDC | 40–60VDC | 180–700VDC | 180–700VDC | 200–800VDC |
| Max. Charge / Discharge Current | 120A / 120A | 190A / 190A | 210A / 210A | 50A / 50A | 50A / 50A | 100A / 100A |
| AC Rated Voltage & Frequency | Single Phase 220–240VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC |
| On Grid Mode of Inverter | ||||||
| Rated AC Power | 5kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| Rated AC Output Voltage | Single Phase 220–240VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC |
| Rated AC Output Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Off Grid Mode of Inverter | ||||||
| Rated AC Power | 5kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| Rated AC Output Voltage | Single Phase 220–240VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC |
| Rated AC Output Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Over Load Capacity | 110%–10 mins; 120%–1 min | 110%–10 mins; 120%–1 min | 110%–10 mins; 120%–1 min | 110%–10 mins; 120%–1 min | 110%–10 mins; 120%–1 min | 110%–10 mins; 120%–1 min |
| UPS Data of Inverter | ||||||
| Rated AC Power | 5kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| Rated AC Output Voltage | Single Phase 220–240VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | 360–415VAC | — |
| Rated AC Output Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Application Examples

Start an Inquiry
Tell us your required power, battery capacity, household loads, installation site and delivery market. Our team will configure a suitable 5–30kW off-grid or hybrid solar system.
